FS60系列经济型流量监控器
原理结构
拔取热传温差技术,在封闭的探头内部署发热模块及感染模块,探头的热量传导与被丈量介质流速密切关联,当管道内介质以平稳的流速流动时,感触模块接收发热模块感测的是一个固定值。当流过探头的流速产生变化时,感热模块会传出随之变化的温差暗号,始末治理器对应流速的结果输出。

主要特点
无勾当部件,免维护,安装便当,一种型号合用多种管径要求。开关量连续可调,极低的压力牺牲,2只LED可显示开关点动作境况。有多种输出功能可拔取。餍足分别用户对主动化控制的需求。
应用
气液两用型,可用于气动和液压编制,可用于轮回水、切削液及润滑油的断流监测,以及泵的空转保障。
技术参数
| 设定范围: | 3…300cm/s「 水),3…300cm/s,200…3000cm/s | 开关精度: | ±1~±10cm/s |
| 信号输出: | PNP NPN 继电器 常开闭 「SPDT」 | 负载: | 5A(继电器型 |
| 空载电流: | 最大250mA | 耗损电流: | <60mA |
| 供电: | 24VDC 、110VAC 、220VAC | 设定方式: | 电位器设定 |
| 流量指示:: | LED清晰数码显示 | 介质温度变化: | ≤4℃/s |
| 响应时间: | 1–10s,典型值2s | 初始化时间: | 约8s |
| 电气保护: | 反相,短路,过载保护 | 防护等级: | IP67 |
| 介质温度: | -20~80℃ | 环境温度: | -20~80℃ |
| 储存温度: | -20~100℃ | 接线方式: | M12*1接插件 |
| 材质: | 探头: 316L不锈钢 ;外壳: 316L不锈钢 | 重量: | 约0.25kg |
| 探头长度: | 15mmmmmm按客户要求特殊定制 | 耐压范围: | 100bar |
| 防护等级: | IP67 | 开关指示: | LED(2) |
尺寸图

接线图

安装
基本安装想法是其插入到管道上,并使探头充分与被测介质连接触。实际安装时应依照以下几个原则:
水平安装:
当安装在程度管道的上端时,应保证介质是满管,以防探头接触到氛围而未接触到介质。






选型表
| FS60- | 经济型流量监控器 | ||||||||
| 螺纹明细 | |||||||||
| 接口螺纹G1/2 | |||||||||
| 接口螺纹G1/4 | |||||||||
| 连接方式 | |||||||||
| 接口螺纹 外螺纹 | |||||||||
| 供电方式 | |||||||||
| 直流配电24V±20%DC | |||||||||
| 输出信号 | |||||||||
| PNP晶体管输出(供电DC24V时可选) | |||||||||
| NPN晶体管输出(供电DC24V时可选) | |||||||||
| 继电器输出 | |||||||||
| 探头长度(不含螺纹) | |||||||||
| 15mm | |||||||||
| 20mm | |||||||||
| 30mm | |||||||||
| 客户要求定制「比方40mm选项标识为”N40″」 | |||||||||
| 上述选型表不含选型代码,如需选型代码请联系我们或填写阁下的信息 | |||||||||
选配附件
| CE- | F | I | 02 | 详述 | ||
| CE- | M12附线接插件 | |||||
| CEP- | M12附线接插件(屏蔽线) | |||||
| W | 自接线柱 | |||||
| F | 接插头 | |||||
| I | 直型 | |||||
| L | 弯型 | |||||
| 02 | 2米标准线长 | |||||
| N | 客户要求定制「比方4m选项标志为”N04″」 | |||||
焊接选配附件
| K30- | B |
详述
|
|
| B | G1/2底座 | ||
| D | G1/4底座 | ||
| C | 异型连接 | ||
