原理特点
意思,构造 涡轮替量计是一种速率式流量计。在管道大旨部署一个涡轮,两头由轴承支持,当流体通过管道时,攻击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮征服摩擦力矩和流体阻力矩
涡轮流量计是一种速度式流量计。在管道主旨布置一个涡轮,两头由轴承支持,当流体通过管道时,攻击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在的流量畛域内,对的流体介质粘度、涡轮的旋转角速度与流体流速成正比,由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈检测。当涡轮叶片切割由壳体内磁钢产生的磁力线时,会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化旗号送入前置放大器,对旗号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲旗号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲旗号送入频率电流变换电路,脉冲旗号变换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。

极好的重复性,适合于配料
优秀的低流速测量性能
极快速响应,适合批量控制和配比控制场合的使用
多叶片结构的转子,精度高
蒸汽清洗允许
紧奏型适用于设备安装
成品油、轻质原油、汽油、轻油、喷气燃料、轻柴油、石脑油、乙烯等
润滑油、液压油等
水、纯水、蒸馏水、去离子水、脱盐水、软化水等
酒精、苯、甲苯、二甲苯、丁二烯、四氯化碳、甲基胺、丙烯腈等
甲醛、酢酸、苛性钠、二硫化碳等
牛奶、咖啡等
导热油、热煤油等高温介质
| FR55- | 涡轮式流量计 | ||||||||||||||
| 通径 | |||||||||||||||
| DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 | |||||||||||||||
| 输出信号 | |||||||||||||||
| 脉冲+4 to 20mA电流信号 | |||||||||||||||
| 脉冲+0 to 5V电压信号 | |||||||||||||||
| 高点低点常开触点信号(开关量全量程设定) | |||||||||||||||
| 连接方式 | |||||||||||||||
| 螺纹密封连接 | |||||||||||||||
| 法兰式连接 | |||||||||||||||
| 快速密封软管接头 | |||||||||||||||
| 卫生级卡箍连接 | |||||||||||||||
| 精度 | |||||||||||||||
| 精度0.2% (适用于DN15以上管路) | |||||||||||||||
| 精度0.5% (适用于DN10以上管路) | |||||||||||||||
| 精度1.0% | |||||||||||||||
| 接液本体材质 | |||||||||||||||
| 不锈钢1.4301(304) | |||||||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | |||||||||||||||
| 耐压等级 | |||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN10 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN16 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN25 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN40 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN63 | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN100 | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN250 | JIS 10K | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN400 | JIS 20K | ||||||||||||||
| 产品应用地特殊标准 | |||||||||||||||
| 系统供电方式 | |||||||||||||||
| 12 to 24V DC | |||||||||||||||
| 86 to 265V AC | |||||||||||||||
| 3.6V锂电池(仅供脉冲信号或显示用选择) | |||||||||||||||
| 本体材质 | |||||||||||||||
| 不锈钢1.4301(304) | |||||||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | |||||||||||||||
| 哈氏合金C | |||||||||||||||
| 内部叶轮与附件材质 | |||||||||||||||
| 430F不锈钢 | |||||||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | |||||||||||||||
| 哈氏合金C | |||||||||||||||
| 轴承材质 | |||||||||||||||
| 不锈钢440C滚珠轴承(非水环境) | |||||||||||||||
| 陶瓷轴颈轴承 | |||||||||||||||
| 石墨轴颈轴承 | |||||||||||||||
| 碳化钨轴颈轴承 | |||||||||||||||
| (特殊备选项)VARIO | |||||||||||||||
| 特殊参数定制款 | |||||||||||||||
| 上述选型表不含选型代码,如需选型代码请相关我们或填写阁下的信息 | |||||||||||||||
地址:上海市闵行区梅莲工业园沪光东路89号2栋1层 「201108」
电话:021-54430662
传真:021-52271113
邮箱:info@kewill-auto.com.cn